
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨果·皮卡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 特里斯坦·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 亚伯拉罕·阿里尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 迪伦·查博斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 穆罕默德·法西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿玛尔·塞迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 哈森·罗素·洛维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 吉布兰·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 肖恩·扎瓦兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乔治·德·利贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 科尔·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 马尔特·阿穆德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 拉西·拉帕莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 迭戈·罗西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 伊万·布什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 鲁迪·卡马乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 达林顿·纳格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 德里克·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 雨果·皮卡德 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2025-06-10 | 特里斯坦·布朗 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-05-21 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 租借结束 | 哥伦布机员 | 租借结束 | 
| 2025-04-23 | 亚伯拉罕·阿里尤 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2025-03-28 | 塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-03-05 | 塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 已签约 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2025-02-20 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 租借 | 科罗拉多跃泉 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 拉西·拉帕莱宁 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿玛尔·塞迪克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-23 | 特里斯坦·布朗 | 已签约 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 迪伦·查博斯特 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 阿玛尔·塞迪克 | 已签约 | 纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2023-12-21 | 德里克·琼斯 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2023-09-07 | 斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 已签约 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 迭戈·罗西 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2023-07-31 | 鲁迪·卡马乔 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2023-04-25 | 亚伯拉罕·阿里尤 | 转会 | 休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-04-24 | 马尔特·阿穆德森 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2023-01-26 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 已签约 | 洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 雨果·皮卡德 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2022-12-22 | 吉布兰·雷 | 已签约 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 穆罕默德·法西 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迭戈·罗西 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 迪伦·查博斯特 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 雨果·皮卡德 | 已签约 | 甘冈B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 迭戈·罗西 | 租借结束 | 洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2022-06-29 | 哈森·罗素·洛维 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2022-03-18 | 穆罕默德·法西 | 已签约 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2022-03-18 | 哈森·罗素·洛维 | 已签约 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2022-03-09 | 德里克·琼斯 | 转会 | 夏洛特FC | 转会 | 
| 2022-02-04 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 已签约 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 肖恩·扎瓦兹基 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 拉西·拉帕莱宁 | 转会 | 蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2021-12-31 | 拉西·拉帕莱宁 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2021-12-01 | 吉布兰·雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-01 | 迭戈·罗西 | 租借 | 费内巴切 | 租借 | 
| 2021-07-07 | 阿玛尔·塞迪克 | 转会 | 亚特兰大联 | 转会 | 
| 2021-02-12 | 马尔特·阿穆德森 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2021-01-27 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 已签约 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2021-01-21 | 德里克·琼斯 | 转会 | 休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2020-12-13 | 伊万·布什 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2020-09-28 | 亚伯拉罕·阿里尤 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2020-09-28 | 伊万·布什 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 雨果·皮卡德 | 已签约 | 甘冈U19 | 已签约 | 
| 2020-04-15 | 穆罕默德·法西 | 已签约 | 骑兵队 | 已签约 | 
| 2020-02-17 | 亚伯拉罕·阿里尤 | 转会 | 萨格勒布火车头U19 | 转会 | 
| 2020-01-15 | 吉布兰·雷 | 已签约 | 北得克萨斯 | 已签约 | 
| 2019-11-30 | 德里克·琼斯 | 租借结束 | 纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 阿玛尔·塞迪克 | 租借结束 | 蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2019-11-13 | 达林顿·纳格贝 | 转会 | 哥伦布机员 | 转会 | 
| 2019-07-25 | 拉西·拉帕莱宁 | 租借 | 蒙特利尔CF | 租借 | 
| 2019-07-17 | 拉西·拉帕莱宁 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2019-07-03 | 哈森·罗素·洛维 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 穆罕默德·法西 | 已签约 | 艾恩米利拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪伦·查博斯特 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2019-05-08 | 德里克·琼斯 | 已签约 | 纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2019-04-26 | 阿玛尔·塞迪克 | 租借 | 渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2019-04-13 | 吉布兰·雷 | 租借 | 北得克萨斯 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 已签约 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-01-15 | 马尔特·阿穆德森 | 转会 | 瓦埃勒 | 转会 | 
| 2019-01-14 | 马尔特·阿穆德森 | 租借结束 | 罗森博格 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 拉西·拉帕莱宁 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 | 德里克·琼斯 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 马尔特·阿穆德森 | 租借 | 布伦瑞克 | 租借 | 
| 2018-03-22 | 鲁迪·卡马乔 | 转会 | 蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2018-03-16 | 德里克·琼斯 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2018-01-24 | 马尔特·阿穆德森 | 已签约 | 罗森博格 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 迭戈·罗西 | 转会 | 洛杉矶FC | 转会 | 
| 2017-12-13 | 达林顿·纳格贝 | 转会 | 亚特兰大联 | 转会 | 
| 2017-11-30 | 德里克·琼斯 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 | 拉西·拉帕莱宁 | 租借 | 罗瓦涅米 | 租借 | 
| 2017-04-14 | 德里克·琼斯 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2016-07-27 | 德里克·琼斯 | 已签约 | 费城联合 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 已签约 | 帕丘卡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 鲁迪·卡马乔 | 已签约 | 贝弗伦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迪伦·查博斯特 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马尔特·阿穆德森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 迭戈·罗西 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 拉西·拉帕莱宁 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2015-12-03 | 德里克·琼斯 | 已签约 | 费城联合B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马尔特·阿穆德森 | 已签约 | HB克厄U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 拉西·拉帕莱宁 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿玛尔·塞迪克 | 已签约 | 维特斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-03 | 鲁迪·卡马乔 | 已签约 | 里昂杜切尔 | 已签约 | 
| 2011-03-11 | 伊万·布什 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 鲁迪·卡马乔 | 已签约 | 南锡B队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 达林顿·纳格贝 | 2026-01-01 | 哥伦布机员 | 0 | 
| 2025-07-24 | 雨果·皮卡德 | 2025-07-24 | 甘冈 | 2000000 | 
| 2025-06-10 | 特里斯坦·布朗 | 2025-06-10 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2025-05-21 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 2025-05-21 | 科罗拉多跃泉 | 0 | 
| 2025-04-23 | 亚伯拉罕·阿里尤 | 2025-04-23 | 休斯敦迪纳摩 | 395000 | 
| 2025-03-28 | 塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 2025-03-28 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2025-03-05 | 塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 2025-03-05 | 哥伦布机员 | 0 | 
| 2025-02-20 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 2025-02-20 | 哥伦布机员 | 0 | 
| 2025-01-22 | 斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 2025-01-22 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2025-01-08 | 拉西·拉帕莱宁 | 2025-01-08 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿玛尔·塞迪克 | 2025-01-01 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2025-01-01 | 吉布兰·雷 | 2025-01-01 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2024-08-14 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 2024-08-14 | 洛杉矶FC | 45000 | 
| 2024-07-18 | 迪伦·查博斯特 | 2024-07-18 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2024-02-08 | 阿玛尔·塞迪克 | 2024-02-08 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2023-12-21 | 德里克·琼斯 | 2023-12-21 | 夏洛特FC | 0 | 
| 2023-08-02 | 迭戈·罗西 | 2023-08-02 | 费内巴切 | 6000000 | 
| 2023-07-31 | 鲁迪·卡马乔 | 2023-07-31 | 蒙特利尔CF | 400000 | 
| 2023-04-25 | 亚伯拉罕·阿里尤 | 2023-04-25 | 萨格勒布火车头 | 2100000 | 
| 2023-04-24 | 马尔特·阿穆德森 | 2023-04-24 | 纽约城 | 364000 | 
| 2023-01-26 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 2023-01-26 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2023-01-03 | 雨果·皮卡德 | 2023-01-03 | 甘冈B队 | 0 | 
| 2022-07-22 | 穆罕默德·法西 | 2022-07-22 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 雨果·皮卡德 | 2022-07-01 | 甘冈U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 迪伦·查博斯特 | 2022-07-01 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2022-07-01 | 迭戈·罗西 | 2022-07-01 | 洛杉矶FC | 5500000 | 
| 2022-06-30 | 迭戈·罗西 | 2022-06-30 | 费内巴切 | 0 | 
| 2022-06-29 | 哈森·罗素·洛维 | 2022-06-29 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2022-03-18 | 穆罕默德·法西 | 2022-03-18 | 骑兵队 | 0 | 
| 2022-03-15 | 吉布兰·雷 | 2022-03-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-03-09 | 德里克·琼斯 | 2022-03-09 | 休斯敦迪纳摩 | 182000 | 
| 2022-02-04 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 2022-02-04 | 奥兰治县蓝调 | 0 | 
| 2022-01-01 | 拉西·拉帕莱宁 | 2022-01-01 | 博洛尼亚 | 700000 | 
| 2021-12-31 | 拉西·拉帕莱宁 | 2021-12-31 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2021-12-01 | 吉布兰·雷 | 2021-12-01 | 北得克萨斯 | 0 | 
| 2021-09-01 | 迭戈·罗西 | 2021-09-01 | 洛杉矶FC | 2000000 | 
| 2021-07-07 | 阿玛尔·塞迪克 | 2021-07-07 | 蒙特利尔CF | 91000 | 
| 2021-02-12 | 马尔特·阿穆德森 | 2021-02-12 | 瓦埃勒 | 1310000 | 
| 2021-01-27 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 2021-01-27 | 文图拉县足球俱乐部 | 0 | 
| 2021-01-21 | 德里克·琼斯 | 2021-01-21 | 纳什维尔SC | 227000 | 
| 2020-12-13 | 伊万·布什 | 2020-12-13 | 温哥华白浪 | 113000 | 
| 2020-09-28 | 伊万·布什 | 2020-09-28 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2020-09-28 | 亚伯拉罕·阿里尤 | 2020-09-28 | 萨格勒布火车头U19 | 0 | 
| 2020-04-15 | 穆罕默德·法西 | 2020-04-15 | 艾恩米利拉 | 0 | 
| 2019-11-30 | 阿玛尔·塞迪克 | 2019-11-30 | 渥太华复仇者 | 0 | 
| 2019-11-30 | 吉布兰·雷 | 2019-11-30 | 北得克萨斯 | 0 | 
| 2019-11-30 | 哈森·罗素·洛维 | 2019-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2019-11-13 | 达林顿·纳格贝 | 2019-11-13 | 亚特兰大联 | 955000 | 
| 2019-07-25 | 拉西·拉帕莱宁 | 2019-07-25 | 博洛尼亚 | 180000 | 
| 2019-07-17 | 拉西·拉帕莱宁 | 2019-07-17 | 赫尔辛基 | 700000 | 
| 2019-07-01 | 迪伦·查博斯特 | 2019-07-01 | 圣埃蒂安B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 雨果·皮卡德 | 2019-07-01 | 南特U17 | 0 | 
| 2019-05-09 | 德里克·琼斯 | 2019-05-09 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2019-05-08 | 德里克·琼斯 | 2019-05-08 | 费城联合 | 0 | 
| 2019-04-26 | 阿玛尔·塞迪克 | 2019-04-26 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2019-01-30 | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 2019-01-30 | 帕丘卡U19 | 0 | 
| 2019-01-15 | 马尔特·阿穆德森 | 2019-01-15 | 罗森博格 | 130000 | 
| 2019-01-14 | 马尔特·阿穆德森 | 2019-01-14 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2018-12-31 | 拉西·拉帕莱宁 | 2018-12-31 | 罗瓦涅米 | 0 | 
| 2018-11-30 | 德里克·琼斯 | 2018-11-30 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马尔特·阿穆德森 | 2018-07-01 | 罗森博格 | 0 | 
| 2018-03-22 | 鲁迪·卡马乔 | 2018-03-22 | 贝弗伦 | 750000 | 
| 2018-03-16 | 德里克·琼斯 | 2018-03-16 | 费城联合 | 0 | 
| 2018-01-24 | 马尔特·阿穆德森 | 2018-01-24 | HB克厄 | 0 | 
| 2018-01-01 | 迭戈·罗西 | 2018-01-01 | 佩纳罗尔 | 3000000 | 
| 2017-12-13 | 达林顿·纳格贝 | 2017-12-13 | 波特兰伐木工 | 930000 | 
| 2017-11-30 | 德里克·琼斯 | 2017-11-30 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2017-07-21 | 拉西·拉帕莱宁 | 2017-07-21 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2017-04-14 | 德里克·琼斯 | 2017-04-14 | 费城联合 | 0 | 
| 2016-07-27 | 德里克·琼斯 | 2016-07-27 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 迪伦·查博斯特 | 2016-07-01 | 圣埃蒂安U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马尔特·阿穆德森 | 2016-07-01 | HB克厄U19 | 0 | 
| 2016-01-01 | 迭戈·罗西 | 2016-01-01 | 佩纳罗尔U19 | 0 | 
| 2016-01-01 | 拉西·拉帕莱宁 | 2016-01-01 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2015-01-01 | 拉西·拉帕莱宁 | 2015-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 阿玛尔·塞迪克 | 2014-07-01 | 维特斯U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 鲁迪·卡马乔 | 2014-07-01 | 里昂杜切尔 | 0 | 
| 2012-07-03 | 鲁迪·卡马乔 | 2012-07-03 | 南锡B队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    